

主要技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          CGF24-24-8  |         
|              工位數(shù)  |                          氣沖24灌裝24封蓋8  |         
|              額定生產(chǎn)能力  |                          6000-8000瓶/小時(shí)(550ml/瓶)  |         
|              灌裝形式  |                          電子氣動(dòng)  |         
|              總功率  |                          3.5KW  |         
|              外形尺寸  |                          L2750-W2100-H2300  |         
|              整機(jī)重量  |                          4200kg  |         
設(shè)備主要配置(灌裝機(jī))
|              序號(hào)  |                          名 稱  |                          供貨商  |         
|              1  |                          主電機(jī)  |                          國(guó)內(nèi)品牌  |         
|              2  |                          氣動(dòng)套件  |                          艾普泰(韓國(guó))  |         
|              3  |                          變頻器  |                          三菱變頻(日本)  |         
|              4  |                          接觸器  |                          德力西  |         
|              5  |                          光電傳感器  |                          奧托尼克斯(韓國(guó))  |         
|              6  |                          PLC控制系統(tǒng)  |                          三菱(日本)  |         
|              7  |                          觸摸屏  |                          
  |         
|              中國(guó)臺(tái)灣威綸  |         
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: | 
張家港市大程包裝機(jī)械有限公司 版權(quán)所有  ICP備案號(hào):蘇ICP備18033269號(hào)-2
            管理登陸  總流量:163479  網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)